Para los hinchas del “Ciclón del Norte”, el mejor jugador de Aurich en la primera etapa del torneo fue Mayer Cándelo, quien con una amplia diferencia de votos la gano a otra de las grandes figuras que tuvo el equipo, William Chiroque, quien logro también el reconocimiento de los hinchas chiclayanos, recordemos que Mayer Cándelo es uno de los goleadores del equipo con once tantos.
A continuación como quedo la votación:
1. Mayer Cándelo 267 (47%)
2. William Chiroque 79 (13%)
3. Sergio Ibarra 46 (8%)
4. Luis Guadalupe 37 (6%)
5. Edison Chara 32 (5%)
6. Jesus Álvarez 25 (4%)
7. Erick Delgado 24 (4%)
8. Paolo Hurtado 17 (3%)
9. Carlos Zegarra 16 (2%)
10. La Rosa 14 (2%)
11. Mario Gómez 8 (1%)
Votos Realizados: 565
A continuación como quedo la votación:
1. Mayer Cándelo 267 (47%)
2. William Chiroque 79 (13%)
3. Sergio Ibarra 46 (8%)
4. Luis Guadalupe 37 (6%)
5. Edison Chara 32 (5%)
6. Jesus Álvarez 25 (4%)
7. Erick Delgado 24 (4%)
8. Paolo Hurtado 17 (3%)
9. Carlos Zegarra 16 (2%)
10. La Rosa 14 (2%)
11. Mario Gómez 8 (1%)
Votos Realizados: 565
Ivan Baca Yenque
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios , por favor se respetuoso.